| Земельные участки | Цены в рублях | ||
|---|---|---|---|
| по Казани | по Республике Татарстан | ||
| Формирование межевого плана | от 3500 | ||
| Формирование схем расположения земельных участков | от 3500 | ||
| Формирование технического плана | от 5500 | ||
| Формирование технического паспорта | от 4000 | ||
| Вынос точек на местности | от 500 | ||
| Акт обследования зданий и сооружений | 3000 | ||
| Справка о наличии строений на земельном участке | 3000 | ||
| Выезд специалиста для замера участка | 3000 | ||
